服务热线
021-31262005
美国尼科NICO进口卧式排污泵是单级、单吸、悬臂式离心污水泵。排污泵吸入口为轴向水平方向,排污泵排出口可根据需要装成水平或垂直方向。主要由泵盖、泵壳、叶轮、轴封、轴、和托架等零部件组成。轴封采用新颖的双端面机械密封结构形式,泵与电机安装在共同底盘上,通过弹性联轴器由电机直接驱动。该泵具有效率高、节能显著、运行平稳、性能可靠、维修方便等优点。卧式排污泵可输送污水、含有悬浮固体颗粒、长纤维物质及生活用废水。泵体为优质铸铁材质,介质温度不超过100℃。2、耐腐蚀污水泵可输送带有酸性、碱性或其他腐蚀性的污水,广泛应用于化工、石油、轻工、食品、制药、酿造、环保及污水处理等行业。泵体及过流部件采用304不锈钢材质制造,介质温度不高于100℃。
公称通径:25-300(mm)
流量范围:8-2600(m3/h)
扬程范围:7-150(m)
吸程范围:6.5m
功率范围:2.2-132kw
转速范围:2900r/min
防爆标志:ExdeIIBT4 DIP21 TA T6
防护等级:IP54/IP65
额定电压:DC24v、220v、380v,660v,1140v(DC、AC)
温度范围:-20℃~120℃
工作压力:≤1.6Mpa
泵体材质:铸铁、WCB、304、316、316L
工厂商业严重污染废水的排放、住宅区的污水排污站、城市污水处理厂派水系统、人防系统排水站、自来水厂的给水设备、医院、宾馆的污水排放、市政工程建筑工地、矿山配套附机、农村沼气池、农田灌溉等行业,输送带颗粒的污水,污物,也可用于清水及带弱腐蚀性介质。
1、两重机封串联配置,真正实现双重保护,确保电机安全。
2、顺畅的大流道,的叶轮防堵设计,确保泵运行高效且无堵塞。
3、经过平衡校验的转子部件及合理的轴承布置有效地平衡了泵的径向力及轴向力,从而保证了机组能够长期稳定的运行,且具有振动小、噪音低。
4、叶轮采用双流道结构,能有效通过泵口径5倍的纤维物质及直径为口径50%的固体颗粒。
型 号 |
口 径 mm |
流 量 m3/h |
扬 程 m |
功 率 kw |
转 速 r/min |
效 率 % |
25WS8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38.5 |
32WS12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 |
40WS15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 |
40WS15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 |
50WS20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 |
50WS10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 |
50WS20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 |
50WS15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 |
50WS18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 |
50WS25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
50WS20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
65WS25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 |
65WS37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 |
65WS25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 |
65WS30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
65WS35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 |
65WS35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 |
80WS40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 |
80WS43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 |
80WS40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 |
80WS65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
100WS80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 |
100WS110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 |
100WS100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 |
100WS85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 |
100WS100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 |
100WS00-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 |
100WS100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 |
125WS30-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 |
120WS130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 |
150WS145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 |
150WS180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 |
150WS180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 |
150WS180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 |
150WS130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 |
150WS180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 |
150WS200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 |
200WS300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 |
200WS250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 |
200WS400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 |
200WS400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 |
200WS250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 |
200WS300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 |
200WS250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 |
200WS350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 |
200WS400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1480 | 70 |
250WS600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
250WS600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 |
250WS600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 |
250WS600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 |
250WS600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 |
300WS800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
300WS500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
300WS800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
300WS600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
300WS800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
300WS950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
300WS1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
350WS1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
350WS1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
350WS1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
350WS1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
350WS1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
400WS1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
400WS2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
400WS1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
400WS1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
400WS1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
400WS1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
500WS2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 82 |
500WS2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 | 83 |
500WS2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 | 84 |
500WS2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 740 |
82 |